|

| 品牌 | 台塑 |
| 货号 | MC90G |
| 用途 | 塑胶原料 |
| 牌号 | MC90G |
| 型号 | MC90G |
| 品名 | POM |
| 外形尺寸 | MC90G |
| 生产企业 | 台塑 |
| 是否进口 | 是 |
产品:POM 台丽钢(台湾台塑)MC90G
POM中文名称聚甲醛,俗称赛钢、塑钢,又称特灵,系结晶性热塑性工程塑料。注塑级POM分类: 加纤POM、防火POM、增韧POM、耐寒POM、耐冲POM、耐热POM、抗紫外线POM、抗静电POM、导电POM、耐侯等进口POM新料
1.具高机械强度和刚性;2. 的疲劳强度;3.环境抵抗性、耐有机溶剂性佳;4.耐反覆冲击性强;5.广泛的使用温度范围(-40℃~120℃);6.良好的电气性质;
POM台湾台塑 POM MC90G 高硬度 高刚性 高强度 电气/电子应用
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 27 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.00 mm) | 1.8 到 2.2 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 69%RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 80 |
|
ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 (屈服) | 60.8 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 45 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 2550 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 93.2 | MPa | ASTM D790 |
| 压缩强度 |
|
|
ASTM D695 |
| 1% 应变 | 31.4 | MPa | ASTM D695 |
| 10% 应变 | 108 | MPa | ASTM D695 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 53 | J/m | ASTM D256 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|