|   | 




| 品牌 | 沙伯基础 | 
| 货号 | OFL36A | 
| 用途 | 塑胶原料 | 
| 牌号 | OFL36A | 
| 型号 | OFL36A | 
| 品名 | PPS | 
| 外形尺寸 | |
| 生产企业 | 沙伯基础 | 
| 是否进口 | 是 | 

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | 0.69 | g/cm3; | ||
| 收缩率 | 
					流动: 24小时 
				 | 0.10-0.20 | % | ||
| 
					横向流动: 24小时 
				 | 0.30-0.50 | % | |||
| 横向流动: 24小时 | 0.30-0.48 | % | |||
| 机械性能 | 流动: 24小时 | 0.13-0.18 | % | ||
| 吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH | 0.040 | % | ||
| 拉伸模量 | -- 2 | 12300 | MPa | ||
| 
					-- 
				 | 11100 | MPa | |||
| 抗张强度 | 断裂 | 145 | MPa | ||
| 断裂 | 124 | MPa | |||
| 伸长率 | 断裂 | 1.7 | % | ||
| 断裂 | 1.4 | % | |||
| 弯曲模量 | 11000 | MPa | |||
| 热性能 | 弯曲强度 | -- | 200 | MPa | |
| -- | 197 | MPa | |||
| 摩擦系数 | 与自身 - 动态 | 0.44 |  | ||
| 
					与自身 -静态 
				 | 0.35 | ||||
| 磨损因数 | Washer | 33.0 | 10^-10 in^5-min/ft-lb-hr | ||
| 电气性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | 85 | J/m | |
| 23°C 3 | 9.4 | kJ/m2; | |||
| 无缺口悬臂梁冲击 | 23°C | 550 | J/m | ||
| 23°C 3 | 26 | kJ/m2; | |||
| 装有测量仪表的落镖冲击 | 23°C, Energy at Peak Load | 3.40 | J | ||
| 其它 | -- | 1.97 | J | ||
| 热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 269 | °C | ||
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm mm 跨距 4 | 266 | °C | |||
| 线形膨胀系数 | 
					流动: -40 到 40°C 
				 | ASTM E831 | 0.000023 | 
					cm/cm/°C
				 | |
| 
					流动: -40 到 40°C 
				 | ISO 11359-2 | 0.000024 | 
					cm/cm/°C
				 | ||
| 
					横向: -40 到 40°C 
				 | ASTM E831 | 0.000049 | 
					cm/cm/°C
				 | ||
| 
					横向: -40 到 40°C 
				 | ISO 11359-2 | 0.000050 | 
					cm/cm/°C
				 | ||